|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | scharlaken | het zelfleven: | 2 jaar |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | katoenen stoffenverfstoffen | aanpassing: | Toegelaten |
| Type van Zaken: | Belangrijke Fabrikant | Het hete Drukken: | 4 |
| Markeren: | 25KG vezel reactieve kleurstoffen,SGS vezel reactieve kleurstoffen,25KG kleurstof van het vezel de reactieve poeder |
||
Reactieve Uitlaat die van katoenen griet gele B-4GLN Vriendschappelijke Eco verft stoffen de Reactieve Kleurstoffen
| reactieve scharlaken B-3G | snelheid |
| oplosbaarheid | 100 |
| licht (Xenon) | 4 |
| was | 4 |
| zweet (AL) | 4-5 |
| zweet (AC) | 4-5 |
| Bleken met chloor | 4-5 |
| het droge wrijven | 4-5 |
| het natte wrijven | 3-4 |
| het hete drukken | 4 |
1. 25KG of het Individuele pakket van 50KG zoals nodig
2. Binnen: Twee Plastic zakken of aangezien u nodig had
3. Buiten: (Facultatieve) kartondoos of plastic trommel
4. Aangepaste pakketten
| Productiecapaciteit: | ||||||||||
| Productregelnaam | Productregelcapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) | ||||||||
| Vatkleurstoffen, Reactieve kleurstoffen, Druk en het Verven van Medewerker | 135 Ton/Maand | 1550 Ton | ||||||||
| Exportmarktdistributie: | ||||||||||
| Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) | ||||||||
| Zuidoost-Azië | USD 300.000 | 3.0 | ||||||||
| Afrika | USD 700.000 | 7.0 | ||||||||
| Binnenlandse markt | USD 9.000,000 | 90.0 | ||||||||
| Productiemachines: | ||||||||||
| Machinenaam | Brand&Model No. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde | ||||||
| Reactief nog | 50 m3, 25 m3, 15 m3, 10 m3, 8 m3, 5 m3 | 11 | 4.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Filterpers | 160 m2, 100 m2 | 4 | 3.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Nevel Droogtoren | 3600 | 2 | 2.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Luchtboiler | 2.400.000 Kcal. | 2 | 3.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Behandelings van afvalwaterinstallatie | Geen Informatie | 1 | 4.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Testende Machines: | ||||||||||
| Machinenaam | Merk & ModelNo. | Hoeveelheid | Gebruikt aantal Jaar | Voorwaarde | ||||||
| Datumkleur | Datumkleur 600 | 2 | 5.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Analysesaldo | SARTORIUS BS-224S | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Vochtgehaltemeetapparaat | SH10A | 2 | 5.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Multi-machts de Bronkleur vergelijkt Kabinet | LANGE KLEUR | 2 | 5.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Snelle Rolling Machine | Snel | 4 | 5.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Snelle Stoomboot | Spm-G600 | 1 | 5.0 | Aanvaardbaar | ||||||
| Elektrische het Verwarmen Lucht Blazende Droger | Bhg-9123A | 5 | 5.0 | Aanvaardbaar | ||||||
![]()
Onderdompeling-kleurstof
Het verven van voorschrift
| Dye% | Glaubers zoute g/L | natrium-chloride g/L | Natrium carbonateg/L | Het verven van temperatuur | Fundamentele vloeibare temperatuur | |
| K | X | 50-70 | 15-20 | 40℃ | 90℃ | |
| KN | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ | |
| M | X | 50-60 | 15-20 | 60℃ | 60℃ |
Het verven van Stroom
Het verven van 30min- Fundamentele vloeibare 30-45min- Was- Het inzepen-Was- Het drogen
Nota:
De fundamentele vloeibare basisagent van briljant blauw kn-r is driebasisch natriumfosfaat
De heldere blauwe fundamentele vloeibare temperatuur van kn-g ′ s is 85℃
Het opvullen methode 1 (het opvullen baksel dat stomend methode opvult)
Half afgewerkt product- Opvullende kleurstof- Het drogen- Opvullende basisvloeistof- Het stomen- Was- Het inzepen- Was- Het drogen
Ingrediënten (g /l)
| Kleurstof | X |
| Ureum | 10-30 |
| Antimigrant | 0-20 |
| Reserve zout S | 5-10 |
| Penetrant | 0-3 |
| Synthese | 1L |
Basisvloeistof (g/l)
| Zout | 200 |
| Natriumcarbonaat | 30 |
| Bijtende soda | 0-5 |
| Synthese | 1 L |
Procesparameter
Parameters: het stomen van temperatuur 100-102℃
Het stomen van tijd: 60-90sec
Het opvullen method2 (het opvullen bakselmethode)
Half afgewerkt product-Opvullende kleurstof-Het drogen-Baksel- Was-Het inzepen-Was- Het drogen
Ingrediënten (g/l)
| Kleurstof | X |
| Ureum | 10-80 |
| Saleratus | 10-40 |
| Antimigrant | 0-10 |
| Penetrant | 0-3 |
| Synthese | 1 L |
Procesparameter
Parameters: bakseltemperatuur 150-160℃
Het bakken van 90-120 seconde
Contactpersoon: Allison
Tel.: +8615861504187