|
|
Sales & Support
Vraag een offerte aan - Email
Select Language
|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Kleur: | Rood | Verschijning: | Poeder/Korrelig |
|---|---|---|---|
| AL van de zweetsnelheid Co: | 4-5 | Zuiverheid: | 100% |
| Verlichtingssnelheid: | 4-5 | Ervaring: | Meer dan 20 jaar |
| Markeren: | kleurstofpoeder,stoffen reactieve kleurstoffen |
||
| Naam | Hoge snelheid reactieve rode PE C.I. rode van 145 de stoffenkleurstof stoffenkleurstoffen dylon |
| Verlichtingssnelheid | 4-5 |
| Co van de wassnelheid | 4 |
| AL van de zweetsnelheid Co | 4-5 |
| AC van de zweetsnelheid Co | 4-5 |
| Droge Wrijvende Snelheid | 3-4 |
| Natte Wrijvende Snelheid | 3-4 |
Het voorschrift van het drukdeeg
| P-type Reactieve kleurstof | X g |
| Ureum | 0-50 g |
| Reserve zout S | 10 g |
| Monosodium orthophosphate | 3 g |
| Natriumalginate | 400-600 g |
| Water | Y g |
| Synthese | 1000 g |
| Reactieve Kleurstoffen - Het verven van Reeks | Reactieve Kleurstoffen- Drukreeks |
| S-type reactieve kleurstoffenonderdompeling die reeks verven | P type reactieve kleurstoffen van efficiënte drukreeks |
| K, KN die, m-Type conventionele reactieve kleurstoffen reeks verven | PE type reekskleurstoffen die reeks drukken |
| W-type reactief kleurstoffenstootkussen die reeks verven |
De pse-type reactieve kleurstoffen verhinderen kleurstofdruk |
| Van de pse-type de reactieve druk kleurstoffenlossing |
VERPAKKING voor reactieve kleurstoffenfabrikant in Jiangsu-Provincie China
1. 25KG of het individuele pakket van 50KG als behoefte
2. Binnen: plastic zak als behoefte
3. Buiten: (facultatieve) kartondoos of plastic trommel
4. 20 ' FCL kan meer dan 11 ton in kartondoos laden
Het VERSCHEPEN
Professionlalijndienst
UPS FEDEX EMS TNT DHL
Bedrijfcapaciteit
| Productiecapaciteit: | ||||||||||
| Productregelnaam | Productregelcapaciteit | Daadwerkelijke Veroorzaakte Eenheden (Vorig Jaar) | ||||||||
| Vatkleurstoffen, Reactieve kleurstoffen, Druk en het Verven van Medewerker | 135 Ton/Maand | 1550 Ton | ||||||||
| Exportmarktdistributie: | ||||||||||
| Markt | Opbrengst (Vorig Jaar) | Totale Opbrengst (%) | ||||||||
| Zuidoost-Azië | USD 300.000 | 3.0 | ||||||||
| Afrika | USD 700.000 | 7.0 | ||||||||
| Binnenlandse markt | USD 9.000,000 | 90.0 | ||||||||
Contactpersoon: Allison
Tel.: +8615861504187